-
Réverbères solaires de LED
-
RÉVERBÈRE FUTÉ DE LED
-
réverbère mené imperméable
-
Réverbère élevé du mât LED
-
réverbère solaire intégré
-
Lumière de cour de LED
-
Lampes solaires de pelouse
-
Lumières extérieures de paysage de LED
-
Éclairage imperméable de paysage
-
tours de communication
-
Boîte de batterie d'énergie solaire
-
Réverbères de LED Polonais
le message publicitaire de watt de 80w 100w a mené la lumière jaune extérieure solaire de réverbères
| Matériel | Fer et aluminium | Illumination centrale | 47lux (10m) |
|---|---|---|---|
| Efficacité de lampe | >92% | Couleur | Blanc, rouge, bleu, vert, d'or et noir |
| vie active | 80000HOURS | Installation de la taille | Φ61mm |
| Tension | 100-265V | LE TDC | 3000-4500K |
| LUMEN | 140lm/w | PF | 0,9 |
| IP | 65 | Panneau solaire (monocristal) | 80/100W |
| Surligner | réverbère 100w mené solaire Coursertech,120w a mené le réverbère solaire Coursertech,réverbères menés solaires commerciaux |
||
LED toute dans un batterybattery de allumage extérieur solaire de phosphate de fer de lithium de l'économie d'énergie 92% du réverbère 60-200w
panneau 1.Solar : mono ou polycristallin, la vie 20years.
2.Battery : batterie exempte d'entretien d'acide de plomb ou de gel, au-dessus de charge et au-dessus de la protection de décharge, la vie 7-8years.
3.Controller : Mode de remplissage de MPPT, mode de commutateur, commutateur "Marche/Arrêt" par la lumière et temps, la vie 5years.
Lampe 4.LED : puce importée de LED, rendement élevé, davantage que la vie 80000hours.
5.Pole : poteau en acier galvanisé et couleur de peinture de votre choix, avec le kit entier d'attaches d'acier inoxydable, 20 ans de vie.
heures 6.Working : 10-12hours/night, éclairage normal 360days/year.
la température 7.Environmental : - 30℃~+60℃
résistance 8.Wind : plus que 150km/h
andwaterproof 9.Dustproof.
10.Height : 6m-12m.
(Conditions spécifiques faites sur commande !)
| MODÈLE : BCT-OLF-80W | MODÈLE : BCT-OLF-100W | |
| Paramètres : | PETIT ÉCRAN PLAT | GRAND ÉCRAN PLAT |
| Panneau solaire (monocristal) | 80W | 100W |
| Batterie de phosphate de fer de lithium (intégrée) | 3.2/100 (±5) oh | 3.2/200 (±5) oh |
| source lumineuse | 6000lm (équivalent à la source lumineuse de LED 60W) | 7000lm (équivalent à la source lumineuse de LED 70W) |
| Temps d'éclairage (quotidien) | heures ≥12 | heures ≥12 |
| Montage de la taille | 8-10m | 8-10m |
| Montage de la distance | 35-45m | 35-50m |
| La température de couleur | 3000-6500k | 3000-6500k |
| Diamètre de poteau léger | 60-65mm | 60-65mm |
| Temps de remplissage (à la lumière du soleil forte) | 8 heures | 8 heures |
| Temps de remplissage (pleuvant le jour) | ||
| Température de stockage | 0-55°C | 0-55°C |
| Température de fonctionnement | ≤90RH% | ≤90RH% |
| Catégorie de imperméabilisation | IP65 | IP65 |
| Dimensions de produit | 1047*390*273mm | 1417*390*273mm |

