-
Réverbères solaires de LED
-
RÉVERBÈRE FUTÉ DE LED
-
réverbère mené imperméable
-
Réverbère élevé du mât LED
-
réverbère solaire intégré
-
Lumière de cour de LED
-
Lampes solaires de pelouse
-
Lumières extérieures de paysage de LED
-
Éclairage imperméable de paysage
-
tours de communication
-
Boîte de batterie d'énergie solaire
-
Réverbères de LED Polonais
Deux styles principaux 150 watts matrice de 80 watts le réverbère de lumière de la fonte d'aluminium LED
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Coursertech |
| Certification | 202130742917.X |
| Numéro de modèle | JMJX-80, JMJX-150 |
| Quantité de commande min | 100 |
| Prix | 120USD |
| Détails d'emballage | Carton |
| Délai de livraison | 30 jours de travail |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 20000 ensembles par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | Fait sur commande/fer et aluminium | Puissance évaluée | 80-150W |
|---|---|---|---|
| Efficacité de lampe | >92% | La température de couleur | 3500-4500k |
| Installation de la taille | Φ61mm | Illumination centrale | 50lux (10m) |
| Lumen | 150lm/w | Tension | AC100-260V |
| Catégorie d'IP | 65 | Couleur | Vert, d'or et noir/coutume |
| Vie active | 80000HOURS | ||
| Mettre en évidence | La matrice le réverbère mené de fonte d'aluminium,réverbère en aluminium de 150W LED,réverbère en aluminium de 80W LED |
||
150 watts 80 watts de matrice spéciale de conception le réverbère de la fonte d'aluminium LED
Meurent la fonte d'aluminium a mené la lampe de réverbère 5 ans de garantie
![]()
![]()
| Paramètre | JMLW150 |
| puissance évaluée de 额定功率 | 80-150W |
| Puce du 芯片 LED de LED | 5W/PC |
| Quantité du 数量 LED de LED | 88 |
| le 色温 colorent la température | 3500-4500K |
| le 输入电压 a entré la tension | AC100-260V |
| plage de fréquence de 电源频率 | 50-60Hz |
| le 功率因素 actionnent le facteur | 0,975 |
| efficacité lumineuse de 灯具效能 | 150lm/w |
| l'efficacité de la lampe de 灯具总光通量 | 1200lm |
| catégorie d'IP de 防护等级 | ip65 |
| vie active de 使用寿命 | >80000HOURS |
| la température d'environnement de 工作温度 | - 30°C | + 65°C |
| matériel léger de corps de 材料 | le 压铸铝 meurent fonte d'aluminium |
| taille de Polonais de 杆高 | 10-12m |
| lllumination central de 中心照度 | 50lux (10m) |
| distance de Polonais de 杆距 | 40m |
| 安装管直径 installant la taille | 61mm |
| taille de produits de 产品尺寸 | 885*361*166mm |
| taille de empaquetage de 包装尺寸 | 900*380*190mm |
| poids net de 净重 | 15kg |
| poids brut de 毛重 | 16.5kg |
![]()
Société : Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co.,Ltd.,
Site Web en ligne d'enquête : https://www.led-solarstreetlights.com/
Site Web : www.courser-group.com
Personne de contact : Nola Huang
Email : nolahuang@courser-group.com
Whatsapp : 0086-15868323305
![]()
![]()

