-
Réverbères solaires de LED
-
RÉVERBÈRE FUTÉ DE LED
-
réverbère mené imperméable
-
Réverbère élevé du mât LED
-
réverbère solaire intégré
-
Lumière de cour de LED
-
Lampes solaires de pelouse
-
Lumières extérieures de paysage de LED
-
Éclairage imperméable de paysage
-
tours de communication
-
Boîte de batterie d'énergie solaire
-
Réverbères de LED Polonais
réverbères solaires commandés de l'intensité automatique imperméable LED de 30w 40w 50w 60w 80w 100w
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | COURSERTECH |
| Numéro de modèle | LDTYN-14508 |
| Quantité de commande min | 50 ensembles |
| Prix | USD150/PER SET |
| Détails d'emballage | Pellicule rigide de carton et d'emballage |
| Délai de livraison | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 20000 ensembles par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | acier de haute qualité | Avantage | Source lumineuse de lumière naturelle, aucune puissance |
|---|---|---|---|
| lumen | 150 Im/W | Tension | 100-240V |
| Catégorie d'IP | IP 65 | Vie professionnelle | >50000 heures |
| Lumen total | 2110-5600 LM | Taille de Polonais | 5-8M |
| Temp ambiant | -20 degrés à 60 degrés | Bettery | batteries plomb-acide sans entretien entièrement scellées |
| Marque | Coursertech | Facteur de puissance | >0.95 |
| EnvironmentTemperature | -40℃to+50℃ | ||
| Surligner | réverbère 40w solaire Coursertech,réverbère 30w solaire Coursertech,réverbère 24w solaire |
||
Source lumineuse de lumière naturelle SOLAIRE d'ÉCLAIRAGE ROUTIER, aucune puissance
![]()
Le réverbère solaire est un genre d'économie d'énergie, protection de l'environnement, produits verts, ne contient aucune substance toxique, aucun mal à la santé des personnes, aucune pollution à l'environnement.
| Les informations de paramètre | ||
| 1 | Puissance évaluée | 15-40w |
| 3 | Quantité de LED | 88 |
| 4 | Temp mené de jonction | <60°C |
| 5 | Tension | AC100-265V |
| 6 | Chaîne de Frequrncy | 50-60Hz |
| 7 | Facteur de puissance | >0.95 |
| 8 | Efficacité de lumen | 140 lm/w |
| 9 | Lumen total | 2110-5600 LM |
| 10 | IP | IP65 |
| 11 | Vie active | >50000HOURS |
| 12 | La température d'environnement | -40℃to+50℃ |
| 13 | Matériel léger de corps | En aluminium |
| 14 | Taille de Polonais | 5-8m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Société : Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co.,Ltd.,
Site Web en ligne d'enquête : https://www.led-solarstreetlights.com/
Site Web : www.courser-group.com
Personne de contact : Nola Huang
Email : nolahuang@courser-group.com
Whatsapp : 0086-15868323305


