-
Réverbères solaires de LED
-
RÉVERBÈRE FUTÉ DE LED
-
réverbère mené imperméable
-
Réverbère élevé du mât LED
-
réverbère solaire intégré
-
Lumière de cour de LED
-
Lampes solaires de pelouse
-
Lumières extérieures de paysage de LED
-
Éclairage imperméable de paysage
-
tours de communication
-
Boîte de batterie d'énergie solaire
-
Réverbères de LED Polonais
Le réverbère solaire mené futé personnalisable du watt 50watt 60watt du watt 40 du réverbère d'énergie solaire 30 a mené léger
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | COURSERTECH |
| Numéro de modèle | JMTYN-15001 |
| Quantité de commande min | 50 ensembles |
| Prix | USD150/PER SET |
| Détails d'emballage | Pellicule rigide de carton et d'emballage |
| Délai de livraison | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 20000 ensembles par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | acier de haute qualité | Couleur | Blanc, noir, rouge, vert et ainsi de suite. |
|---|---|---|---|
| Lumen | 150 Im/W | Tension | 100-240V |
| Catégorie d'IP | IP 65 | Vie active | >80000 heures |
| LE TDC | 3000-4500K | Taille de Polonais | 5-8M |
| Temp ambiant | -20 degrés à 60 degrés | Bettery | batteries au plomb sans maintenanced entièrement scellées |
| Surligner | réverbère mené 24w Coursertech,watt mené Coursertech du réverbère 36,réverbère mené 40 watts |
||
La longue température de fonctionnement du bas de durée de vie d'ÉCLAIRAGE ROUTIER de consommation SOLAIRE de puissance faible
![]()
![]()
Au cours de la journée, le module de batterie solaire charge le paquet de batterie, et la nuit, le paquet de batterie fournit la puissance à la source lumineuse de LED pour l'allumage. Le contrôleur de C.C peut s'assurer que la batterie n'est pas endommagée directement pour surcharger ou overdischarge, et a les fonctions du contrôle léger, minuteur, compensation de température, protection contre la foudre, protection de polarité et ainsi de suite
| Non | Paramètres | |
| 1 | Puissance évaluée | 15-40w |
| 3 | Quantité de LED | 88 |
| 4 | Temp mené de jonction | <60°C |
| 5 | Tension | AC100-240V |
| 6 | Chaîne de Frequrncy | 50-60Hz |
| 7 | Facteur de puissance | >0.95 |
| 8 | Efficacité de lumen | 140 lm/w |
| 9 | Lumen total | 2110-5600 LM |
| 10 | IP | IP65 |
| 11 | Vie active | >80000HOURS |
| 12 | La température d'environnement | -40℃to+85℃ |
| 13 | Matériel léger de corps | En aluminium |
| 14 | Taille de Polonais | 5-8m |
![]()
Société : Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co.,Ltd.,
Site Web en ligne d'enquête : https://www.led-solarstreetlights.com/
Site Web : www.courser-group.com
Personne de contact : Nola Huang
Email : nolahuang@courser-group.com
Whatsapp : 0086-15868323305


